Profiel
Het tetraploïde Engels raaigras Neuvile heeft een uitmuntende resistentie tegen kroonroest (8,6) en een zeer hoge opbrengst in de eerste snede (106). Neuville is erg geschikt om te maaien waar dit ras 103 scoort voor de gemiddelde opbrengst.
-
Hoge opbrengst in de eerste snede
-
Uitmuntende resistentie tegen kroonroest
-
Gezond en vitaal
Geschiktheid
Ploïdie | tetraploïd | |
---|---|---|
Vroegheid | Laat | |
Gemiddelde doorschietdatum | 1 juni |
Ploïdie | tetraploïd | |
---|---|---|
Vroegheid | Laat | |
Gemiddelde doorschietdatum | 1 juni |
Agronomische eigenschappen
Standvastigheid | 8 | |
---|---|---|
Wintervastheid | 7.7 | |
Resistentie tegen kroonroest | 8.6 |
Standvastigheid | 8 | |
---|---|---|
Wintervastheid | 7.7 | |
Resistentie tegen kroonroest | 8.6 |
Opbrengst
Drogestofopbrengst eerste snede | 106 | |
---|---|---|
Drogestofopbrengst tweede snede | 100 | |
Drogestofopbrengst maaien | 103 | |
Drogestofopbrengst weiden | 100 |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025
Drogestofopbrengst eerste snede | 106 | |
---|---|---|
Drogestofopbrengst tweede snede | 100 | |
Drogestofopbrengst maaien | 103 | |
Drogestofopbrengst weiden | 100 |
* CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2025