AMBIENT
ca. S 120 | ca. K 130
Echt ultravroeg
Profiel
AMBIENT is geschikt voor zowel vroege als late zaai. Bij vroege zaai en 'normale' omstandigheden kan vóór 1 september worden geoogst. Door vervolgens een vanggewas in te zaaien kan er worden voldaan aan het verplichte rustgewas op zand- en lössgrond.
- Zeer vroege bloei
- Hoog zetmeelgehalte
- Goede builenbrand resistentie
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 120 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 130 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Drieweg hybride | |
| Zaaidatum | ||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Ultravroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Ultravroeg | |
| FAO snijmaïs | ca. 120 | |
| FAO korrelmaïs | ca. 130 | |
| Korrel type | Flint intermediate (ha) | |
| Hybride | Drieweg hybride | |
|
Zaaidatum |
||
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7 | |
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
|---|---|---|
| Snelheid grondbedekking | 7 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 35.2 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 14.9 | |
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2023 (groeiseizoen 18 wkn)
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 35.2 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 14.9 | |
| Drogestofopbrengst | 100 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 99 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultra vroeg 2023 (groeiseizoen 18 wkn)
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
|
|---|---|
| Helminthosporium |
|
|
Builenbrand |
|
Helminthosporium |
Locatie
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
| Bodemtype | ||
| Vochtigheid | ||
| Grensgebieden | ||
|---|---|---|
|
Bodemtype |
||
|
Vochtigheid |
||
Zaaien
| Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 9 - 10 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 10 - 12 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 9 - 10 Planten / m² | |
Afbeeldingen