Glutexo
S 250 | K 250
De kolf die eruit knalt
Profiel
GLUTEXO is een stevige plant die zich kenmerkt door de grote kolf met 18-22 korrelrijen en veel zetmeel. GLUTEXO scoort dan ook bovengemiddeld op zetmeelgehalte bij oogst op de CSAR Aanbevelende rassenlijst 2025. De plant heeft een goede bladgezondheid en hoge verteerbaarheid. GLUTEXO, de beste keuze als voederwaarde telt!
- Uitzonderlijk grote kolf, 18-22 korrelrijen
- Zeer hoog zetmeelgehalte
- Goede verteerbaarheid
- Aanbevelende rassenlijst CSAR
Algemeen
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenvroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | 250 | |
| FAO korrelmaïs | 250 | |
| Korrel type | Flint intermediate | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
| Gebruik |
|
|
|---|---|---|
| Vroegheid snijmaïs | Middenvroeg | |
| Vroegheid korrelmaïs | Middenvroeg | |
| FAO snijmaïs | 250 | |
| FAO korrelmaïs | 250 | |
| Korrel type | Flint intermediate | |
| Hybride | Enkelvoudige hybride | |
Kwekersbeoordeling: +++ = zeer goed / zeer hoog | ++ = goed / hoog | + = gemiddeld
Agronomische eigenschappen
| Stevigheid | 8 | |
|---|---|---|
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
| Snelheid grondbedekking | 7.5 | |
| Stevigheid | 8 | |
|---|---|---|
| Stengelrotresistentie | 6.5 | |
| Snelheid grondbedekking | 7.5 | |
Opbrengst
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 36.3 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 22.6 | |
| Drogestofopbrengst | 99 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 100 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelgehalte 35% ds | 100 | |
Bron: CSAR Aanbevelende rassenlijst 2025, midden vroeg/midden laat
| Drogestofgehalte bij oogst (%) | 36.3 | |
|---|---|---|
| Drogestofopbrengst (t/ha) | 22.6 | |
| Drogestofopbrengst | 99 | |
| VEM-opbrengst | 99 | |
| Voederwaarde | 100 | |
| Zetmeelgehalte | 101 | |
| Zetmeelgehalte 35% ds | 100 | |
Bron: CSAR Aanbevelende rassenlijst 2025, midden vroeg/midden laat
Resistent tegen ziektes
| Builenbrand |
|
|---|---|
| Helminthosporium |
|
|
Builenbrand |
|
Helminthosporium |
Locatie
| Bodemtype | ||
|---|---|---|
| Vochtigheid | ||
|
Bodemtype |
|
|
Vochtigheid |
Zaaien
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |
| Snijmaïs | 8 - 9 Planten / m² | |
|---|---|---|
| Korrelmaïs | 7 - 8 Planten / m² | |
Afbeeldingen
Klicken Sie auf ein Bild, um es in Vollbildansicht zu öffnen. In der Vollbildansicht können Sie mit den Pfeiltasten navigieren und mit Escape schließen.
De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 01/2024, wijzigingen voorbehouden.